SPECIFICATION
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
รุ่น | CR-V | ||||
---|---|---|---|---|---|
E | ES 4WD | EL 4WD | e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
เครื่องยนต์ | |||||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||||
ความจุ (ซีซี.) | 1,498 | 1,993 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 | 81.0 x 96.7 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | 13.9 : 1 | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 140 (190) / 6,000 | 109 (148) / 6,100 | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 240 (24.5) / 1,700 - 5,000 | 183 (18.7) / 4,500 | |||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | ||||
ระบบส่งกำลัง | |||||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | |||
อัตราทดเกียร์ | 2.645 - 0.405 | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 1.858 - 1.264 | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | |||
อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.641 | 9.899 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 3.140 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 6.252 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | |||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ REAL TIME(TM) AWD | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ REAL TIME(TM) AWD | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | - | 135 (184) / 5,000 - 8,000 rpm | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | - | 335 (34.2) / 0 - 2,000 rpm | |||
แบตเตอรี่ | |||||
ชนิด | - | ลิเธียม-ไอออน | |||
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | - | 207 | |||
ระบบพวงมาลัย | |||||
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | ||||
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า พร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผัน (VGR) | O | ||||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.4 | ||||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | ||||
ระบบเบรก | |||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||||
หลัง | ดิสก์เบรก | ||||
ระบบกันสะเทือน | |||||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||
มิติ (มิตติเมตร) | |||||
ความยาว | 4,691 | ||||
ความกว้าง | 1,866 | ||||
ความสูง | 1,681 | 1,691 | 1,681 | 1,691 | |
ฐานล้อ | 2,700 | ||||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,612 / 1,640 | 1,613 / 1,638 | 1,612 / 1,640 | 1,613 / 1,640 | 1,612 / 1,638 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 198 | 208 | 198 | 208 | |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,606 | 1,683 | 1,749 | 1,743 | 1,815 |
ขนาดล้อ | 18 x 7.5J | 19 x 7.5J | |||
ขนาดยาง | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | |||
ขนาดยางอะไหล่ | 235 / 60 R18 | - | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
Specification
Grade | CR-V | ||||
---|---|---|---|---|---|
E | ES 4WD | EL 4WD | e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
Engine | |||||
Type | DOHC 4 Cylinder 16 Valve VTEC TURBO | DOHC 4 Cylinder 16 Valve | |||
Fuel Distribution | PGM-FI | ||||
Displacement (cc.) | 1,498 | 1,993 | |||
Bore x Stroke (mm.) | 73.0 x 89.5 | 81.0 x 96.7 | |||
Compression Ratio | 10.3 : 1 | 13.9 : 1 | |||
Horsepower kW (PS) / rpm | 140 (190) / 6,000 | 109 (148) / 6,100 | |||
Torque N-m (kg.-m.) / rpm | 240 (24.5) / 1,700 - 5,000 | 183 (18.7) / 4,500 | |||
Drive by Wire (DBW) | O | ||||
Transmission System | |||||
Transmission Type | CVT (Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | |||
Gear Ratio | 2.645 - 0.405 | 2.230 (Motor) 0.707 (Engine High Gear) 1.409 (Engine Low Gear) | |||
Reverse | 1.858 - 1.264 | 2.230 (Motor) 0.707 (Engine High Gear) 1.409 (Engine Low Gear) | |||
Final Reduction Ratio | 5.641 | 9.899 (Motor) 3.140 (Engine High Gear) 6.252 (Engine Low Gear) | |||
Installation | Front 2WD | Real Time(TM) AWD | Front 2WD | Real Time(TM) AWD | |
Electric Motor | |||||
Horsepower kW (PS) | - | 135 (184) / 5,000 - 8,000 rpm | |||
Torque N-m (kg.-m) | - | 335 (34.2) / 0 - 2,000 rpm | |||
Battery | |||||
Type | - | Lithium-Ion | |||
Total System (Engine and Electric Motor) | |||||
Total System Horsepower (PS) | - | 207 | |||
Steering System | |||||
Type | Dual-Pinion Type Electric Power Steering (DP-EPS) | ||||
Electric Power Steering with Variable Gear Ratio (VGR) | O | ||||
Lock to Lock | 2.4 | ||||
Turning Radius (m.) | 5.5 | ||||
Brake System | |||||
Front | Ventilated Disc | ||||
Rear | Disc | ||||
Suspension System | |||||
Front | Independent MacPherson Strut with Stabilizer Bar | ||||
Rear | Independent Multi-Link with Stabilizer Bar | ||||
Dimension (mm.) | |||||
Length | 4,691 | ||||
Width | 1,866 | ||||
Height | 1,681 | 1,691 | 1,681 | 1,691 | |
Wheelbase | 2,700 | ||||
Tread Front / Rear | 1,612 / 1,640 | 1,613 / 1,638 | 1,612 / 1,640 | 1,613 / 1,640 | 1,612 / 1,638 |
Ground Clearance | 198 | 208 | 198 | 208 | |
Weight (kg.) | 1,606 | 1,683 | 1,749 | 1,743 | 1,815 |
Wheel Size | 18 x 7.5J | 19 x 7.5J | |||
Tire Size | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | |||
Spare Tire | 235 / 60 R18 | - | |||
Tank Capacity (litre) | 57 |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
รุ่น | CR-V | ||||
E | ES 4WD | EL 4WD | e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
เครื่องยนต์ | |||||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||||
ความจุ (ซีซี.) | 1,498 | 1,993 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 | 81.0 x 96.7 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | 13.9 : 1 | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 140 (190) / 6,000 | 109 (148) / 6,100 | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 240 (24.5) / 1,700 - 5,000 | 183 (18.7) / 4,500 | |||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | ||||
ระบบส่งกำลัง | |||||
ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | |||
อัตราทดเกียร์ | 2.645 - 0.405 | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | |||
อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 1.858 - 1.264 | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | |||
อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.641 | 9.899 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 3.140 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) 6.252 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | |||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ REAL TIME(TM) AWD | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ REAL TIME(TM) AWD | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | - | 135 (184) / 5,000 - 8,000 rpm | |||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | - | 335 (34.2) / 0 - 2,000 rpm | |||
แบตเตอรี่ | |||||
ชนิด | - | ลิเธียม-ไอออน | |||
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | - | 207 | |||
ระบบพวงมาลัย | |||||
แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | ||||
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า พร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผัน (VGR) | O | ||||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.4 | ||||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | ||||
ระบบเบรก | |||||
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||||
หลัง | ดิสก์เบรก | ||||
ระบบกันสะเทือน | |||||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||
มิติ (มิตติเมตร) | |||||
ความยาว | 4,691 | ||||
ความกว้าง | 1,866 | ||||
ความสูง | 1,681 | 1,691 | 1,681 | 1,691 | |
ฐานล้อ | 2,700 | ||||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,612 / 1,640 | 1,613 / 1,638 | 1,612 / 1,640 | 1,613 / 1,640 | 1,612 / 1,638 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 198 | 208 | 198 | 208 | |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,606 | 1,683 | 1,749 | 1,743 | 1,815 |
ขนาดล้อ | 18 x 7.5J | 19 x 7.5J | |||
ขนาดยาง | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | |||
ขนาดยางอะไหล่ | 235 / 60 R18 | - | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 |
Specification
Grade | CR-V | ||||
E | ES 4WD | EL 4WD | e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
Engine | |||||
Type | DOHC 4 Cylinder 16 Valve VTEC TURBO | DOHC 4 Cylinder 16 Valve | |||
Fuel Distribution | PGM-FI | ||||
Displacement (cc.) | 1,498 | 1,993 | |||
Bore x Stroke (mm.) | 73.0 x 89.5 | 81.0 x 96.7 | |||
Compression Ratio | 10.3 : 1 | 13.9 : 1 | |||
Horsepower kW (PS) / rpm | 140 (190) / 6,000 | 109 (148) / 6,100 | |||
Torque N-m (kg.-m.) / rpm | 240 (24.5) / 1,700 - 5,000 | 183 (18.7) / 4,500 | |||
Drive by Wire (DBW) | O | ||||
Transmission System | |||||
Transmission Type | CVT (Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | |||
Gear Ratio | 2.645 - 0.405 | 2.230 (Motor) 0.707 (Engine High Gear) 1.409 (Engine Low Gear) | |||
Reverse | 1.858 - 1.264 | 2.230 (Motor) 0.707 (Engine High Gear) 1.409 (Engine Low Gear) | |||
Final Reduction Ratio | 5.641 | 9.899 (Motor) 3.140 (Engine High Gear) 6.252 (Engine Low Gear) | |||
Installation | Front 2WD | Real Time(TM) AWD | Front 2WD | Real Time(TM) AWD | |
Electric Motor | |||||
Horsepower kW (PS) | - | 135 (184) / 5,000 - 8,000 rpm | |||
Torque N-m (kg.-m) | - | 335 (34.2) / 0 - 2,000 rpm | |||
Battery | |||||
Type | - | Lithium-Ion | |||
Total System (Engine and Electric Motor) | |||||
Total System Horsepower (PS) | - | 207 | |||
Steering System | |||||
Type | Dual-Pinion Type Electric Power Steering (DP-EPS) | ||||
Electric Power Steering with Variable Gear Ratio (VGR) | O | ||||
Lock to Lock | 2.4 | ||||
Turning Radius (m.) | 5.5 | ||||
Brake System | |||||
Front | Ventilated Disc | ||||
Rear | Disc | ||||
Suspension System | |||||
Front | Independent MacPherson Strut with Stabilizer Bar | ||||
Rear | Independent Multi-Link with Stabilizer Bar | ||||
Dimension (mm.) | |||||
Length | 4,691 | ||||
Width | 1,866 | ||||
Height | 1,681 | 1,691 | 1,681 | 1,691 | |
Wheelbase | 2,700 | ||||
Tread Front / Rear | 1,612 / 1,640 | 1,613 / 1,638 | 1,612 / 1,640 | 1,613 / 1,640 | 1,612 / 1,638 |
Ground Clearance | 198 | 208 | 198 | 208 | |
Weight (kg.) | 1,606 | 1,683 | 1,749 | 1,743 | 1,815 |
Wheel Size | 18 x 7.5J | 19 x 7.5J | |||
Tire Size | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | |||
Spare Tire | 235 / 60 R18 | - | |||
Tank Capacity (litre) | 57 |
อุปกรณ์มาตรฐาน
รุ่น | CR-V | ||||
---|---|---|---|---|---|
E | ES 4WD | EL 4WD | e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1) | |||||
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | ||||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | ||||
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | ||||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | ||||
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (ADB) | - | O | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O | ||||
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | ||||
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |||||
ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (ACL) | - | O | |||
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | - | ||
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | - | O | |||
โหมดการขับขี่ | ECON + NORMAL | ECON + NORMAL + SPORT | |||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | O | ||||
ระบบ Auto Brake Hold | O | ||||
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | O | ||||
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | แบบ TFT 7 นิ้ว | แบบ TFT 10.2 นิ้ว | |||
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า (HUD) | - | O | |||
ภายนอก | |||||
กระจังหน้า | สีดำ Piano Black ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ Piano Black | |||
กันชนหน้าและหลัง | สีดำ | สีเดียวกับตัวรถ | |||
ชายกันกระแทกด้านข้าง | สีดำ | สีเดียวกับตัวรถ | |||
คิ้วตกแต่งประตูข้าง | สีดำ | สีดำ Gloss Black | |||
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | - | O | |||
ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED | O | ||||
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | O | ||||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | ||||
ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง / ต่ำอัตโนมัติ (Auto Leveling Headlight) | - | O | |||
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | ||||
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | O | ||||
ไฟตัดหมอกหลัง | - | O | |||
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ Piano Black | |||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | O | ||||
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | O | ||||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบหน่วงเวลา | O | ||||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | ||||
ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี พร้อมระบบปิดอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ | O | ||||
สปอยเลอร์หลัง | สีเดียวกับตัวรถและสีดำ | สีเดียวกับตัวรถและสีดำ Piano Black | |||
เสาอากาศครีบฉลาม | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ Piano Black | |||
ปลอกท่อไอเสียสเตนเลสคู่ | - | O | |||
ล้ออัลลอย | 18 นิ้ว | 19 นิ้ว แบบสปอร์ต | |||
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |||||
สีภายใน | สีดำ | ||||
ชุดตกแต่งภายใน | สีเงินและสีดำ Piano Black | ลายไม้และสีดำ Piano Black | ลายอลูมิเนียมปัดเงาและสีดำ Piano Black | ||
พวงมาลัยหุ้มหนัง | O | ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |||
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |||
เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | O | - | ||
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | - | O | |||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | ||||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | พร้อม Honda Smart Key Card | |||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย / ขวา | O | แบบ i-Dual Zone | |||
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | ||||
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | O | ||||
ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | O | ||||
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 3 | - | O | - | ||
ระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร Plasmacluster(2) | - | O | |||
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)(3) | O | ||||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | ||||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า LED | O | ||||
ไฟอ่านหนังสือด้านหลัง LED แบบสัมผัส | O | ||||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | ||||
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | O | ||||
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ (Driver Memory Seat) | O | ||||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | O | ||||
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ | O | ||||
เบาะนั่งด้านหลัง เลื่อนและแยกพับแบบ 60:40 | O | ||||
แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | - | O | |||
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |||||
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - | O | |||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ Advanced Touch ขนาด 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay(4) แบบไร้สาย และ Android Auto(6) | O | ||||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | O | ||||
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) | O | ||||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(5) และ Android Auto(6) | O | ||||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | ||||
ช่องเชื่อมต่อ USB | 4 ตำแหน่ง | ||||
ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | O | ||||
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | |||
ระบบเครื่องเสียง BOSE พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่ง | - | O | |||
จำนวนลำโพง | 8 | 12 | |||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | - | |||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง (MVCS) | - | O | |||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | ||||
เซ็นเซอร์กะระยะหน้า 4 จุด และ หลัง 4 จุด | - | O | |||
เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS) | - | O | |||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | O | ||||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(7) | O | ||||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | ||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (Side Airbags) | O | ||||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | ||||
ถุงลมหัวเข่าคู่หน้า (Dual Knee Airbags) | O | ||||
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | ||||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | ||||
ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (AHA) | O | ||||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | ||||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | ||||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O | ||||
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) | O | ||||
ชุดซ่อมยางชั่วคราว (TPRK) | - | O |
Equipment
Grade | CR-V | ||||
---|---|---|---|---|---|
E | ES 4WD | EL 4WD | e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
Safety Technology : Honda SENSING (1) | |||||
Collision Mitigation Braking System (CMBS) | O | ||||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | O | ||||
Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW) | O | ||||
Auto High-Beam (AHB) | O | ||||
Adaptive Driving Beam (ADB) | - | O | |||
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF) | O | ||||
Lead Car Departure Notification System (LCDN) | O | ||||
Driving Technology | |||||
Active Cornering Light | - | O | |||
Paddle Shift | - | O | - | ||
Deceleration Paddle Selectors | - | O | |||
Drive Mode | ECON + NORMAL | ECON + NORMAL + SPORT | |||
Electric Parking Brake | O | ||||
Auto Brake Hold | O | ||||
Hill Start Assist | O | ||||
Hill Descent Control | O | ||||
Multi-Information Display | TFT 7" | TFT 10.2" | |||
Head-up Display | - | O | |||
Exterior | |||||
Front Grille | Piano Black with Chrome | Piano Black | |||
Front & Rear Bumper | Black | Body Color | |||
Side Sill Garnish | Black | Body Color | |||
Door Sash Garnish | Black | Gloss Black | |||
Panoramic Sunroof | - | O | |||
LED Headlight & Taillight | O | ||||
LED Sequential Turn Signals | O | ||||
LED Daytime Running Light (DRL) | O | ||||
Auto Leveling Headlight | - | O | |||
Automatic on/off Headlight | O | ||||
LED Front Fog Light | O | ||||
Rear Fog Light | - | O | |||
Door Mirror with Side Turn Light | Body Color | Piano Black | |||
Electric Adjustable and Foldable Side Door Mirror | O | ||||
Auto Tilt-down Door Mirror when Reverse | O | ||||
Front Variable Intermittent Wipers | O | ||||
Rear Variable Intermittent Wipers | O | ||||
Hands-Free Power Tailgate with Walk Away Close | O | ||||
Spoiler | Body Color & Black | Body Color & Piano Black | |||
Shark Fin Antenna | Body Color | Piano Black | |||
Stainless Steel Tailpipe Finishers | - | O | |||
Alloy Wheel | 18" | 19" | |||
Interior / Comfort and Convenience | |||||
Interior Color | Black | ||||
Interior Garnish Trim | Silver & Piano Black | Wood-Grain & Piano Black | Brushed Aluminium & Piano Black | ||
Leather Steering Wheel | O | with Red Stitch | |||
Seat Material | Leather & Synthetic Leather | Leather & Synthetic Leather with Red Stitch | |||
3rdRow Seat | - | O | - | ||
Ambient Light | - | O | |||
One Push Ignition System | O | ||||
Honda Smart Key System | O | with Honda Smart Key Card | |||
Dual Zone Automatic Air Conditioner | O | i-Dual Zone | |||
Telescopic Steering | O | ||||
Automatic Dimming Rearview Mirror | O | ||||
Rear Ventilation | O | ||||
3rd Row Air Conditioner | - | O | - | ||
Plasmacluster (2) | - | O | |||
Wireless Charger (3) | O | ||||
Accessory Socket | O | ||||
LED Map Light | O | ||||
LED Rear Touch Reading Light | O | ||||
LED Cargo Light | O | ||||
8-Way Driver Power Seat with 4-Way Lumbar Support | O | ||||
Driver Memory Seat | O | ||||
4-Way Front Passenger Power Seat | O | ||||
Rear Armrest with Cup Holder | O | ||||
60:40 Foldable Rear Seat | O | ||||
Sport Pedal | - | O | |||
Entertainment and Connectivity | |||||
Navigation System | - | O | |||
9" Advanced Touch Display Audio with Wireless Apple CarPlay(4) and Android Auto(6) | O | ||||
Multi Function Steering Wheel | O | ||||
Smartphone Connectivity (3) | O | ||||
Siri(5) and Android Auto(6) Voice Control | O | ||||
Bluetooth Connectivity | O | ||||
USB Jack | 4 Ports | ||||
Active Noise Control (ANC) | O | ||||
Honda CONNECT | - | O | |||
BOSE Premium Audio 12 Speakers | - | O | |||
Speakers | 8 | 12 | |||
Safety | |||||
Multi-angle Rearview Camera | O | - | |||
Multi-view Camera System (MVCS) | - | O | |||
Honda LaneWatch | O | ||||
Parking Sensors (FR 4 positions and RR 4 positions) | - | O | |||
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | - | O | |||
Driver Attention Monitor | O | ||||
Walk Away Auto Lock (7) | O | ||||
Dual SRS | O | ||||
Side Airbags | O | ||||
Side Curtain Airbags | O | ||||
Dual Knee Airbags | O | ||||
Anti-Lock Braking System & Electronic Brake Distribution | O | ||||
Vehicle Stability Assist (VSA) | O | ||||
Emergency Stop Signal (ESS) | O | ||||
Agile Handling Assist (AHA) | O | ||||
Auto Door Lock by Speed | O | ||||
ISOFIX & Child Anchor | O | ||||
Immobilizer System | O | ||||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | O | ||||
Temporary Puncture Repair Kit | - | O |
อุปกรณ์มาตรฐาน
รุ่น | CR-V | ||||
E | ES 4WD | EL 4WD | e:HEV ES | e:HEV RS 4WD | |
