GRADE LEVEL
DETAILS
รุ่น | ACCORD | ||
---|---|---|---|
e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV RS | |
เครื่องยนต์ | |||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||
ประเภทน้ำมัน | E20 | ||
ความจุ (ซีซี.) | 1,993 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 108 (147) / 6,100 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 182 (18.6) / 4,500 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | ||
ระบบส่งกำลัง | |||
ระบบเกียร์อัตโนมัติ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | ||
อัตราทดเกียร์ | 2.231 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.652 (เครื่องยนต์) | ||
เฟืองท้าย | 8.688 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.537 (เครื่องยนต์) | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 135 (184) / 5,000-8,000 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 335 (34.2) / 0-2,000 | ||
แบตเตอรี่ | |||
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | ||
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 207 | ||
ระบบพวงมาลัย | |||
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.7 | ||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 6.1 | ||
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรก | ||
หลัง | ดิสก์เบรก | ||
ระบบกันสะเทือน | |||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||
ความยาว | 4,962 | ||
ความกว้าง | 1,862 | ||
ความสูง | 1,449 | ||
ฐานล้อ | 2,828 | 2,827 | |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,600/1,633 | 1,590/1,624 | |
ความสูงใต้ท้องรถ | 134 | ||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,560 | 1,571 | 1,606 |
ขนาดล้อ | 17 X 7.5J | 18 X 8J | |
ขนาดยาง | 225/50 R17 | 235/45 R18 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 |
Grade | ACCORD | ||
---|---|---|---|
e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV RS | |
Engine | |||
Type | DOHC 4 Cylinder 16 Valve | ||
Fuel Distribution | PGM-FI | ||
Fuel Type | E20 | ||
Displacement (CC.) | 1,993 | ||
Bore x Stroke (mm.) | 81.0 x 96.7 | ||
Compression Ratio | 13.9 : 1 | ||
Horsepower Kw (PS) / RPM | 108 (147) / 6,100 | ||
Torque N-m (Kgf-m.) / RPM | 182 (18.6) / 4,500 | ||
Drive by Wire (DBW) | O | ||
Transmission | |||
Automatic Transmission | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | ||
Gear Ratio | 2.231 (Motor) 0.652 (Engine) | ||
Final Reduction Ratio (Rear Axle) | 8.688 (Motor) 2.537 (Engine) | ||
Electric Motor | |||
Horsepower Kw (PS) / RPM | 135 (184) / 5,000-8,000 | ||
Torque N-m (Kgf-m.) / RPM | 335 (34.2) / 0-2,000 | ||
Battery | |||
Type | Lithium-ion | ||
Total System (Engine and Electric Motor) | |||
Total System Horsepower (PS) | 207 | ||
Steering System | |||
Type | Rack & Pinion with Electric Power Assisted (EPS) | ||
Lock To Lock | 2.7 | ||
Turning Radius (m.) | 6.1 | ||
Brake System | |||
Front | Disk | ||
Rear | Disk | ||
Suspension System | |||
Front | Independent Mcpherson Strut With Stabilizer Bar | ||
Rear | Independent Multi-Link With Stabilizer Bar | ||
Dimension (mm.) | |||
Length | 4,962 | ||
Width | 1,862 | ||
Height | 1,449 | ||
Wheelbase | 2,828 | 2,827 | |
Tread Front / Rear | 1,600/1,633 | 1,590/1,624 | |
Ground Clearance | 134 | ||
Weight (kg.) | 1,560 | 1,571 | 1,606 |
Wheel Size | 17 X 7.5J | 18 X 8J | |
Tyre Size | 225/50 R17 | 235/45 R18 | |
Tank Capacity (liter) | 48.5 |
รุ่น | ACCORD | ||
e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV RS | |
เครื่องยนต์ | |||
แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||
ประเภทน้ำมัน | E20 | ||
ความจุ (ซีซี.) | 1,993 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 | ||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 108 (147) / 6,100 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 182 (18.6) / 4,500 | ||
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | ||
ระบบส่งกำลัง | |||
ระบบเกียร์อัตโนมัติ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | ||
อัตราทดเกียร์ | 2.231 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.652 (เครื่องยนต์) | ||
เฟืองท้าย | 8.688 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.537 (เครื่องยนต์) | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 135 (184) / 5,000-8,000 | ||
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 335 (34.2) / 0-2,000 | ||
แบตเตอรี่ | |||
ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | ||
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 207 | ||
ระบบพวงมาลัย | |||
แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.7 | ||
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 6.1 | ||
ระบบเบรก | |||
หน้า | ดิสก์เบรก | ||
หลัง | ดิสก์เบรก | ||
ระบบกันสะเทือน | |||
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
มิติ (มิลลิเมตร) | |||
ความยาว | 4,962 | ||
ความกว้าง | 1,862 | ||
ความสูง | 1,449 | ||
ฐานล้อ | 2,828 | 2,827 | |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,600/1,633 | 1,590/1,624 | |
ความสูงใต้ท้องรถ | 134 | ||
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,560 | 1,571 | 1,606 |
ขนาดล้อ | 17 X 7.5J | 18 X 8J | |
ขนาดยาง | 225/50 R17 | 235/45 R18 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 |
Grade | ACCORD | ||
e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV RS | |
Engine | |||
Type | DOHC 4 Cylinder 16 Valve | ||
Fuel Distribution | PGM-FI | ||
Fuel Type | E20 | ||
Displacement (CC.) | 1,993 | ||
Bore x Stroke (mm.) | 81.0 x 96.7 | ||
Compression Ratio | 13.9 : 1 | ||
Horsepower Kw (PS) / RPM | 108 (147) / 6,100 | ||
Torque N-m (Kgf-m.) / RPM | 182 (18.6) / 4,500 | ||
Drive by Wire (DBW) | O | ||
Transmission | |||
Automatic Transmission | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | ||
Gear Ratio | 2.231 (Motor) 0.652 (Engine) | ||
Final Reduction Ratio (Rear Axle) | 8.688 (Motor) 2.537 (Engine) | ||
Electric Motor | |||
Horsepower Kw (PS) / RPM | 135 (184) / 5,000-8,000 | ||
Torque N-m (Kgf-m.) / RPM | 335 (34.2) / 0-2,000 | ||
Battery | |||
Type | Lithium-ion | ||
Total System (Engine and Electric Motor) | |||
Total System Horsepower (PS) | 207 | ||
Steering System | |||
Type | Rack & Pinion with Electric Power Assisted (EPS) | ||
Lock To Lock | 2.7 | ||
Turning Radius (m.) | 6.1 | ||
Brake System | |||
Front | Disk | ||
Rear | Disk | ||
Suspension System | |||
Front | Independent Mcpherson Strut With Stabilizer Bar | ||
Rear | Independent Multi-Link With Stabilizer Bar | ||
Dimension (mm.) | |||
Length | 4,962 | ||
Width | 1,862 | ||
Height | 1,449 | ||
Wheelbase | 2,828 | 2,827 | |
Tread Front / Rear | 1,600/1,633 | 1,590/1,624 | |
Ground Clearance | 134 | ||
Weight (kg.) | 1,560 | 1,571 | 1,606 |
Wheel Size | 17 X 7.5J | 18 X 8J | |
Tyre Size | 225/50 R17 | 235/45 R18 | |
Tank Capacity (liter) | 48.5 |
รุ่น | ACCORD | ||
---|---|---|---|
e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV RS | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1) | |||
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | ||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | ||
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | ||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | ||
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (ADB) | - | O | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O | ||
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | ||
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |||
ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (ACL) | - | O | |
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | O | ||
โหมดการขับขี่แบบ INDIVIDUAL / SPORT / NORMAL / ECON | O | ||
สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (EV Switch) | O | ||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | O | ||
ระบบ Auto Brake Hold | O | ||
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.2 นิ้ว | O | ||
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าขนาด 11.5 นิ้ว (HUD) | - | O | |
ระบบเพิ่มความเสถียรและความคล่องตัวในการขับขี่ (MMS) | O | ||
ภายนอก | |||
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา | - | O | |
ไฟหน้า และไฟท้ายแบบ LED | O | ||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | ||
ไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED Sequential | - | O | |
ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | ||
ไฟส่องมือจับเปิดประตูด้านนอก | - | O | |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | O | สีดำแบบสปอร์ต | |
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | - | O | |
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | O | ||
เสาอากาศครีบฉลาม | O | สีดำแบบสปอร์ต | |
สปอยเลอร์หลัง | - | สีดำแบบสปอร์ต | |
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |||
สีภายใน | สีดำ | ||
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |
ชุดตกแต่งภายใน | สีดำ Piano Black | สีเงิน Metallic ลาย 3 มิติ และสีดำ Piano Black | |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบปรับเฉดสีได้ | - | O | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | ||
ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | พร้อม Honda Smart Key Card | |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | O | ||
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ พร้อมเลื่อนอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ (Memory Seat with Easy Entry/Exit) | O | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | O | ||
ปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าข้างพนักพิงเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | - | O | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | O | ||
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | O | ||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ i-Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย/ขวา | O | ||
ระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร Plasmacluster (2) | - | O | |
ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | O | ||
ม่านบังแดดกระจกข้างด้านหลัง | O | ||
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) (3) | O | ||
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |||
ที่มาพร้อมแอปและบริการของ Google (4) | O | ||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay (5) และ Android Auto (TM) (7) แบบไร้สาย | O | ||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | O | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB type C ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | O | ||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | ||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri (6) และ Android Auto (7) | O | ||
ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | O | พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับเสียงรบกวนจากพื้นถนน | |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT พร้อมเทคโนโลยี Digital Key | O | ||
ระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง BOSE 12 ตำแหน่ง | O | ||
ระบบความปลอดภัย | |||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | ||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | - | |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง (MVCS) | - | O | |
เซนเซอร์กะระยะหน้า 4 จุด และ หลัง 4 จุด | - | O | |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | O | ||
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) | O | ||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O | ||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | ||
ถุงลมหัวเข่าคู่หน้า (Dual Knee Airbags) | O | ||
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O | ||
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | ||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||
เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS) | O | ||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(8) | O | ||
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | ||
ระบบกุญแจนิรภัย IMMOBILIZER พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | ||
กระจกมองข้างลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic Side Door Mirrors) | O | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | ||
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลัง | O | ||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | ||
อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว (TPRK) | O |
Grade | ACCORD | ||
---|---|---|---|
e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV RS | |
Safety Technology : Honda SENSING (1) | |||
Collision Mitigation Braking System (CMBS) | O | ||
Lane Keeping Assist System (LKAS) | O | ||
Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW) | O | ||
Auto High-Beam (AHB) | O | ||
Adaptive Driving Beam (ADB) | - | O | |
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF) | O | ||
Lead Car Departure Notification System (LCDN) | O | ||
Driving Technology | |||
Active Cornering Lights | - | O | |
Deceleration Paddle Selectors | O | ||
Drive Mode : INDIVIDUAL / SPORT / NORMAL / ECON | O | ||
EV Switch | O | ||
Electric Parking Brake (EPB) | O | ||
Auto Brake Hold | O | ||
10.2" TFT Multi-information Display | O | ||
11.5" Head-up Display (HUD) | - | O | |
Motion Management System (MMS) | O | ||
Exterior | |||
Panoramic Sunroof | - | O | |
LED Headlights & Taillights | O | ||
LED Daytime Running Lights | O | ||
Front and Rear LED Sequential Turn Signals | - | O | |
Auto On/Off Headlights | O | ||
Door Handle Illumination | - | O | |
Electric Adjustable and Auto Foldable Side Door Mirrors | O | Sporty Black | |
Auto Tilt-down Door Mirror when Reverse | - | O | |
Rain Sensor | O | ||
Shark Fin Antenna | O | Sporty Black | |
Spoiler | - | Sporty Black | |
Interior / Comfort and Convenience | |||
Interior Color | Black | ||
Seat Material | Leather & Synthetic Leather | Leather & Synthetic Leather with Red Stitch | |
Interior Garnish | Piano Black | 3D Silver Metallic Pattern and Piano Black | |
Multi Color Ambient Light | - | O | |
Remote Engine Start | O | ||
One Push Ignition System | O | ||
Honda Smart Key System | O | with Honda Smart Key Card | |
8 Way Power Driver Seat with 4 Way Lumbar Support | O | ||
Memory Seat with Easy Entry/Exit | O | ||
8 Way Power Passenger Seat | O | ||
Power Front Passenger Seat Adjustment Switch | - | O | |
Rear Seat Folddown | O | ||
Auto Dimming Rearview Mirror | O | ||
i-Dual Zone A/C | O | ||
Plasmacluster (2) | - | O | |
Rear Air Vent | O | ||
Rear Door Window Sunshades | O | ||
Wireless Charger (3) | O | ||
Entertainment and Connectivity | |||
with Google built-in (4) | O | ||
12.3" Advanced Touch Display Audio with Wireless Apple CarPlay(5) and Android Auto (TM) (7) | O | ||
Multi Function Steering Wheel | O | ||
USB Type C (FR 2 Ports , RR 2 Ports) | O | ||
Bluetooth Connectivity | O | ||
Siri(6)and Android Auto(7) Voice Control | O | ||
Active Noise Control (ANC) | O | with Road Noise ANC | |
Honda CONNECT with Digital Key | O | ||
BOSE Premium Audio 12 Speakers | O | ||
Safety | |||
Honda LaneWatch | O | ||
Multi-angle Rearview Camera | O | - | |
Multi-view Camera System (MVCS) | - | O | |
Parking Sensors (FR 4 positions and RR 4 positions) | - | O | |
Driver Attention Monitor | O | ||
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | O | ||
Dual SRS | O | ||
Side Airbags | O | ||
Side Curtain Airbags | O | ||
Dual Knee Airbags | O | ||
Rear Seat Reminder | O | ||
Anti-lock Braking System and Electronic Brake Distribution (ABS & EBD) | O | ||
Vehicle Stability Assist (VSA) | O | ||
Hill Start Assist (HSA) | O | ||
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | O | ||
Walk Away Auto Lock (8) | O | ||
Auto Door Lock by Speed | O | ||
Immobilizer System | O | ||
Hydrophilic Side Door Mirrors | O | ||
Emergency Stop Signal (ESS) | O | ||
Passenger Seat Belt Reminder | O | ||
ISOFIX & Child Anchor | O | ||
Temporary Puncture Repair Kit (TPRK) | O |
รุ่น | ACCORD | ||
e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV RS | |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1) | |||
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | ||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | ||
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | ||
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | ||
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (ADB) | - | O | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O | ||
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | ||
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |||
ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (ACL) | - | O | |
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | O | ||
โหมดการขับขี่แบบ INDIVIDUAL / SPORT / NORMAL / ECON | O | ||
สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (EV Switch) | O | ||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | O | ||
ระบบ Auto Brake Hold | O | ||
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.2 นิ้ว | O | ||
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าขนาด 11.5 นิ้ว (HUD) | - | O | |
ระบบเพิ่มความเสถียรและความคล่องตัวในการขับขี่ (MMS) | O | ||
ภายนอก | |||
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา | - | O | |
ไฟหน้า และไฟท้ายแบบ LED | O | ||
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | ||
ไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านหลังแบบ LED Sequential | - | O | |
ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | ||
ไฟส่องมือจับเปิดประตูด้านนอก | - | O | |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | O | สีดำแบบสปอร์ต | |
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | - | O | |
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | O | ||
เสาอากาศครีบฉลาม | O | สีดำแบบสปอร์ต | |
สปอยเลอร์หลัง | - | สีดำแบบสปอร์ต | |
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |||
สีภายใน | สีดำ | ||
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |
ชุดตกแต่งภายใน | สีดำ Piano Black | สีเงิน Metallic ลาย 3 มิติ และสีดำ Piano Black | |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารแบบปรับเฉดสีได้ | - | O | |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | ||
ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | พร้อม Honda Smart Key Card | |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | O | ||
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ พร้อมเลื่อนอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ (Memory Seat with Easy Entry/Exit) | O | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | O | ||
ปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าข้างพนักพิงเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | - | O | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | O | ||
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | O | ||
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ i-Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย/ขวา | O | ||
ระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร Plasmacluster (2) | - | O | |
ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | O | ||
ม่านบังแดดกระจกข้างด้านหลัง | O | ||
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) (3) | O | ||
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | |||
ที่มาพร้อมแอปและบริการของ Google (4) | O | ||
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay (5) และ Android Auto (TM) (7) แบบไร้สาย | O | ||
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | O | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB type C ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | O | ||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | ||
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri (6) และ Android Auto (7) | O | ||
ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | O | พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับเสียงรบกวนจากพื้นถนน | |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT พร้อมเทคโนโลยี Digital Key | O | ||
ระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง BOSE 12 ตำแหน่ง | O | ||
ระบบความปลอดภัย | |||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | ||
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | - | |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง (MVCS) | - | O | |
เซนเซอร์กะระยะหน้า 4 จุด และ หลัง 4 จุด | - | O | |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | O | ||
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) | O | ||
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | ||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O | ||
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | ||
ถุงลมหัวเข่าคู่หน้า (Dual Knee Airbags) | O | ||
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O | ||
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | ||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||
เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS) | O | ||
