GRADE LEVEL
DETAILS
รุ่น | e:N1 |
---|---|
มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ | |
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | AC Synchronous Motor |
ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียม-ไอออน |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) | 150 (204) |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร | 310 |
ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 68.8 |
ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC) (กิโลเมตร) | 500 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบพวงมาลัย | |
แบบ | พาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.59 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.7 |
ระบบเบรก | |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน | |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | ทอร์ชันบีม |
มิติ (มิลลิเมตร) | |
ความยาว | 4,380 |
ความกว้าง | 1,790 |
ความสูง | 1,592 |
ฐานล้อ | 2,607 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,539 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,540 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,662 |
ขนาดล้อ (นิ้ว) | 18 |
ขนาดยาง | 225 / 50 R18 |
ระบบชาร์จ | |
รองรับหัวชาร์จ แบบ AC | Type 2 |
รองรับหัวชาร์จ แบบ DC | CCS 2 |
Grade | e:N1 |
---|---|
Electric Motor and Battery | |
Electric Motor Type | AC Synchronous Motor |
Battery Type | Lithium-Ion |
Horsepower kW (PS) | 150 (204) |
Torque N•m | 310 |
Battery Capacity (kWh) | 68.8 |
Driving Range (NEDC) (km) | 500 |
Drivetrain | Front-Wheels Drive |
Steering System | |
Type | Electric Power Steering (EPS) |
Lock to Lock | 2.59 |
Turning Radius (m) | 5.7 |
Brake System | |
Front | Ventilated Disc |
Rear | Disc |
Suspension System | |
Front | MacPherson Strut with Stabilizer Bar |
Rear | Torsion Beam |
Dimension (mm) | |
Length | 4,380 |
Width | 1,790 |
Height | 1,592 |
Wheelbase | 2,607 |
Tread Front | 1,539 |
Tread Rear | 1,540 |
Ground Clearance | 135 |
Weight (kg.) | 1,662 |
Wheel Size (Inch) | 18 |
Tire Size | 225 / 50 R18 |
Charging Type | |
AC Charging Type | Type 2 |
DC Charging Type | CCS 2 |
รุ่น | e:N1 |
มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ | |
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | AC Synchronous Motor |
ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียม-ไอออน |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) | 150 (204) |
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร | 310 |
ขนาดแบตเตอรี่ (kWh) | 68.8 |
ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC) (กิโลเมตร) | 500 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบพวงมาลัย | |
แบบ | พาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.59 |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.7 |
ระบบเบรก | |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน | |
หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | ทอร์ชันบีม |
มิติ (มิลลิเมตร) | |
ความยาว | 4,380 |
ความกว้าง | 1,790 |
ความสูง | 1,592 |
ฐานล้อ | 2,607 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,539 |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,540 |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 |
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,662 |
ขนาดล้อ (นิ้ว) | 18 |
ขนาดยาง | 225 / 50 R18 |
ระบบชาร์จ | |
รองรับหัวชาร์จ แบบ AC | Type 2 |
รองรับหัวชาร์จ แบบ DC | CCS 2 |
Grade | e:N1 |
Electric Motor and Battery | |
Electric Motor Type | AC Synchronous Motor |
Battery Type | Lithium-Ion |
Horsepower kW (PS) | 150 (204) |
Torque N•m | 310 |
Battery Capacity (kWh) | 68.8 |
Driving Range (NEDC) (km) | 500 |
Drivetrain | Front-Wheels Drive |
Steering System | |
Type | Electric Power Steering (EPS) |
Lock to Lock | 2.59 |
Turning Radius (m) | 5.7 |
Brake System | |
Front | Ventilated Disc |
Rear | Disc |
Suspension System | |
Front | MacPherson Strut with Stabilizer Bar |
Rear | Torsion Beam |
Dimension (mm) | |
Length | 4,380 |
Width | 1,790 |
Height | 1,592 |
Wheelbase | 2,607 |
Tread Front | 1,539 |
Tread Rear | 1,540 |
Ground Clearance | 135 |
Weight (kg.) | 1,662 |
Wheel Size (Inch) | 18 |
Tire Size | 225 / 50 R18 |
Charging Type | |
AC Charging Type | Type 2 |
DC Charging Type | CCS 2 |
รุ่น | e:N1 |
---|---|
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | |
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O |
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O |
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O |
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | O |
โหมดการขับขี่แบบ SPORT / NORMAL / ECON | O |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) พร้อมระบบ Auto Brake Hold | O |
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.25 นิ้ว | O |
ภายนอก | |
ไฟหน้าและไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O |
ไฟท้ายแบบ LED Light Strip สี Smoke | O |
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | O |
ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | O |
กระจกมองข้างลดการเกาะตัวของหยดน้ำพร้อมระบบไล่ฝ้า | O |
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ และกระจกด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | O |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | O |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังแบบหน่วงเวลา | O |
สปอยเลอร์หลัง | O |
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยขอบสีขาวและด้ายสีฟ้า |
ระบบเกียร์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ | O |
ระบบสตาร์ทรถยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท | O |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย/ขวา | O |
แผ่นกรองอากาศกรองฝุ่น PM2.5 | O |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | O |
เบาะนั่งด้านหลังแบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | O |
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | O |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)(2) | O |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารสีฟ้า | O |
ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | O |
แผ่นกั้นห้องสัมภาระท้าย | O |
ระบบเครื่องเสียง | |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 15.1 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(3) แบบไร้สาย และ Android Auto(5) | O |
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | O |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) และ Android Auto(5) | O |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 4 |
จำนวนลำโพง | 6 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | O |
ระบบความปลอดภัย | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSI) | O |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (CTM) | O |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O |
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O |
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O |
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O |
เซนเซอร์กะระยะ 8 จุด (หน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด) | O |
ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (AHA) | O |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(6) | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลัง | O |
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O |
เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS) | O |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) | O |
ชุดซ่อมยางชั่วคราว (TPRK) | O |
Grade | e:N1 |
---|---|
Safety Technology : Honda SENSING (1) | |
Collision Mitigation Braking System (CMBS) | O |
Lane Keeping Assist System (LKAS) | O |
Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW) | O |
Auto High-Beam (AHB) | O |
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF) | O |
Lead Car Departure Notification System (LCDN) | O |
Driving Technology | |
Hill Start Assist (HSA) | O |
Deceleration Paddle Selectors | O |
Drive Mode: SPORT / NORMAL / ECON | O |
Electric Parking Brake (EPB) and Auto Brake Hold | O |
10.25" TFT Multi-Information Display | O |
Exterior | |
LED Headlights & LED Daytime Running Lights | O |
Smoke LED Taillight Strip | O |
Front LED Sequential Turn Signals | O |
Auto On/Off Headlights | O |
LED Front Fog Lights | O |
Hydrophilic Side Door Mirrors with Heated Function | O |
Auto Foldable Side Door Mirrors and Auto Tilt-Down Door Mirrors when Reverse | O |
Rain Sensor | O |
Rear Variable Intermittent Wipers | O |
Spoiler | O |
Interior / Comfort and Convenience | |
Interior Color | Black |
Seat Material | Synthetic Leather with White Trim and Blue Stitch |
Electronic Gear Selector | O |
Remote Climate Pre-Conditioning | O |
Dual Zone A/C | O |
PM2.5 Filter | O |
8-Way Driver Power Seat | O |
Multi-Utility Rear Seat with 60:40 | O |
Automatic Dimming Rearview Mirror | O |
Wireless Charger(2) | O |
Blue Color Ambient Light | O |
Rear Ventilation | O |
Tonneau Cover | O |
Audio System | |
15.1" Advanced Touch Display Audio with Wireless Apple CarPlay(3), and Android Auto(5) | O |
Navigation System | O |
Siri(4) and Android Auto(5) Voice Control | O |
Bluetooth Connectivity | O |
USB Port | 4 |
Speakers | 6 |
Honda CONNECT | O |
Safety | |
Blind Spot Information (BSI) | O |
Cross Traffic Monitor (CTM) | O |
Multi-Angle Rearview Camera | O |
Dual SRS | O |
Side Airbags | O |
Side Curtain Airbags | O |
Anti-Lock Braking System and Electronic Brake Distribution (ABS & EBD) | O |
Vehicle Stability Assist (VSA) | O |
8-Position Parking Sensors (FR 4-Position and RR 4-Position) | O |
Agile Handling Assist (AHA) | O |
Walk Away Auto Lock(6) | O |
Front Seat Belt 3P ELR (X2) | O |
Rear Seat Belt 3P ELR (X3) | O |
Front & Rear Passenger Seat Belt Reminder | O |
Rear Seat Reminder | O |
ISOFIX & Child Anchor | O |
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | O |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | O |
Temporary Puncture Repair Kit (TPRK) | O |
รุ่น | e:N1 |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | |
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O |
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O |
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | |
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O |
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | O |
โหมดการขับขี่แบบ SPORT / NORMAL / ECON | O |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) พร้อมระบบ Auto Brake Hold | O |
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.25 นิ้ว | O |
ภายนอก | |
ไฟหน้าและไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O |
ไฟท้ายแบบ LED Light Strip สี Smoke | O |
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | O |
ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | O |
กระจกมองข้างลดการเกาะตัวของหยดน้ำพร้อมระบบไล่ฝ้า | O |
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ และกระจกด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | O |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ | O |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังแบบหน่วงเวลา | O |
สปอยเลอร์หลัง | O |
ภายใน / ความสะดวกสบาย | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยขอบสีขาวและด้ายสีฟ้า |
ระบบเกียร์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ | O |
ระบบสตาร์ทรถยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท | O |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย/ขวา | O |
แผ่นกรองอากาศกรองฝุ่น PM2.5 | O |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | O |
เบาะนั่งด้านหลังแบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | O |
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | O |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)(2) | O |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารสีฟ้า | O |
ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | O |
แผ่นกั้นห้องสัมภาระท้าย | O |
ระบบเครื่องเสียง | |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 15.1 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(3) แบบไร้สาย และ Android Auto(5) | O |
ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | O |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) และ Android Auto(5) | O |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O |
ช่องเชื่อมต่อ USB | 4 |
จำนวนลำโพง | 6 |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | O |
ระบบความปลอดภัย | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSI) | O |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (CTM) | O |
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O |
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O |
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O |
ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O |
เซนเซอร์กะระยะ 8 จุด (หน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด) | O |
ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (AHA) | O |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(6) | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลัง | O |
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O |
เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS) | O |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) | O |
ชุดซ่อมยางชั่วคราว (TPRK) | O |
Grade | e:N1 |
Safety Technology : Honda SENSING (1) | |
Collision Mitigation Braking System (CMBS) | O |
Lane Keeping Assist System (LKAS) | O |
Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW) | O |
Auto High-Beam (AHB) | O |
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF) | O |
Lead Car Departure Notification System (LCDN) | O |
Driving Technology | |
Hill Start Assist (HSA) | O |
Deceleration Paddle Selectors | O |
Drive Mode: SPORT / NORMAL / ECON | O |
Electric Parking Brake (EPB) and Auto Brake Hold | O |
10.25" TFT Multi-Information Display | O |
Exterior | |
LED Headlights & LED Daytime Running Lights | O |
Smoke LED Taillight Strip | O |
Front LED Sequential Turn Signals | O |
Auto On/Off Headlights | O |
LED Front Fog Lights | O |
Hydrophilic Side Door Mirrors with Heated Function | O |
Auto Foldable Side Door Mirrors and Auto Tilt-Down Door Mirrors when Reverse | O |
Rain Sensor | O |
Rear Variable Intermittent Wipers | O |
Spoiler | O |
Interior / Comfort and Convenience | |
Interior Color | Black |
Seat Material | Synthetic Leather with White Trim and Blue Stitch |
Electronic Gear Selector | O |
Remote Climate Pre-Conditioning | O |
Dual Zone A/C | O |
PM2.5 Filter | O |
8-Way Driver Power Seat | O |
Multi-Utility Rear Seat with 60:40 | O |
Automatic Dimming Rearview Mirror | O |
Wireless Charger(2) | O |
Blue Color Ambient Light | O |
Rear Ventilation | O |
Tonneau Cover | O |
Audio System | |
15.1" Advanced Touch Display Audio with Wireless Apple CarPlay(3), and Android Auto(5) | O |
Navigation System | O |
Siri(4) and Android Auto(5) Voice Control | O |
Bluetooth Connectivity | O |
USB Port | 4 |
Speakers | 6 |
Honda CONNECT | O |
Safety | |
Blind Spot Information (BSI) | O |
Cross Traffic Monitor (CTM) | O |
Multi-Angle Rearview Camera | O |
Dual SRS | O |
Side Airbags | O |
Side Curtain Airbags | O |
Anti-Lock Braking System and Electronic Brake Distribution (ABS & EBD) | O |
Vehicle Stability Assist (VSA) | O |
8-Position Parking Sensors (FR 4-Position and RR 4-Position) | O |
Agile Handling Assist (AHA) | O |
Walk Away Auto Lock(6) | O |
Front Seat Belt 3P ELR (X2) | O |
Rear Seat Belt 3P ELR (X3) | O |
Front & Rear Passenger Seat Belt Reminder | O |
Rear Seat Reminder | O |
ISOFIX & Child Anchor | O |
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | O |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | O |
Temporary Puncture Repair Kit (TPRK) | O |
ดาวน์โหลด
คู่มือผู้ใช้รถ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ
HIGHLIGHT
Performance
ขุมพลังการขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% ตอบสนองเร็วทันใจ และมอบการขับขี่ที่นุ่มนวล
Honda SENSING
เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจากฮอนด้า
Blind Spot Information (BSI)
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง
Interior Design
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียม ด้วยห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย พร้อมไฟสร้างบรรยากาศภายในสีฟ้า และฟังก์ชันล้ำสมัย
15.1" Display Audio with Wireless Apple CarPlay, and Android Auto
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 15.1 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto
10.25" TFT Multi-Information Display
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.25 นิ้ว
Blue Ambient Light
ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารสีฟ้า
Electronic Gear Selector with Illumination
ระบบเกียร์ไฟฟ้า พร้อมไฟตกแต่ง
4 USB Ports (3 USB-C, 1 USB-A)
ช่องเชื่อมต่อ USB 4 ตำแหน่ง
Wireless Charger
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
Drive Mode
ตอบสนองทุกการขับขี่ด้วยโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ 3 รูปแบบ
Rear Ventilation
ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
CMBS
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก
ระบบช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเมื่อมีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน หรือคนเดินถนนที่อยู่ในระยะไม่ปลอดภัย โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง ซึ่งหากผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนอง หรือในกรณีที่อยู่ในระยะเสี่ยงต่อการชนระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ACC with LSF
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อม ระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ
ระบบช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้ และระบบจะปรับความเร็วอัตโนมัติ โดยมีกล้องและเรดาร์ตรวจจับรถคันหน้าเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสม และในการขับขี่ความเร็วต่ำ ระบบจะช่วยปรับความเร็วให้รถเคลื่อนที่ตามรถคันหน้า รวมถึงเบรกและหยุดตามอัตโนมัติ ระบบจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อผู้ขับขี่กดปุ่มที่พวงมาลัยหรือเหยียบคันเร่ง
RDM with LDW
ระบบเตือนและช่วยควบคุม เมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ
ระบบจะใช้กล้องด้านหน้าในการตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจร หากพบว่ารถอยู่ในสภาวะเบี่ยงออกนอกช่องทางโดยไม่ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอแสดงข้อมูลพร้อมการสั่นเตือนของพวงมาลัย และในกรณีที่รถเริ่มเบี่ยงออกนอกช่องทางมากยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัย เพื่อให้รถกลับเข้าสู่ช่องทางปกติ ช่วยลดความเสี่ยงที่รถจะออกนอกช่องทางจราจร
LKAS
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ
กล้องด้านหน้าจะทำการตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ ซึ่งระบบจะช่วยเพิ่มแรงหน่วงของพวงมาลัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางปกติ และลดอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
AHB
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
ระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติด้วยกล้อง โดยจะปรับเป็นไฟสูงเมื่อขับขี่ในที่มืด และจะปรับเป็นไฟต่ำเมื่อตรวจจับได้ว่ามีรถสวนทาง หรือรถยนต์ด้านหน้า
LCDN
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่
ระบบที่ตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถคันหน้า โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง เพื่อให้ผู้ขับขี่เคลื่อนที่ตามรถคันหน้า
Exterior
Exterior Design
ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกความเป็นยนตรกรรมไฟฟ้าด้วยโลโก้ H-mark ใหม่สไตล์พรีเมียมมินิมอล
จุดชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้า พร้อมไฟแสดงสถานะการชาร์จ
ไฟท้าย LED Light Strip แบบเต็มความยาว
Interior
Interior Design
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียม ด้วยห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย พร้อมไฟสร้างบรรยากาศภายในสีฟ้า และฟังก์ชันล้ำสมัย
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารสีฟ้า
ระบบเกียร์ไฟฟ้า พร้อมไฟตกแต่ง
ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
SMART CONNECTION
เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 15.1 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto
ช่องเชื่อมต่อ USB 4 ตำแหน่ง (3 USB-C, 1 USB-A)
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.25 นิ้ว
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
Performance
ขุมพลังการขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% ตอบสนองเร็วทันใจ และมอบการขับขี่ที่นุ่มนวล
ตอบสนองทุกการขับขี่ด้วยโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ 3 รูปแบบ โหมดการขับขี่แบบสปอร์ต โหมดการขับขี่แบบปกติ โหมดการขับขี่แบบประหยัด
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย
สีภายใน
SAFETY
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSI)
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (CTM)
เซนเซอร์กะระยะ 8 จุด
ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (AHA)
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ
ระบบเบรกมือไฟฟ้า และระบบ Auto Brake Hold
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA)
